簡(jiǎn)要描述:HQDBS-501液位變送器EX是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,投入式液位變送器采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。的傳感器部分可直接插入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。
品牌 | 蓉科 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油,綜合 |
HQDBS-501液位變送器EX
HQDBS-501液位變送器EX是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,投入式液位變送器采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。
的傳感器部分可直接插入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。
HY-DBS501系列投入式液位變送器是基于所測(cè)液體靜壓與該液體高度成正比的原理,投入式液位變送器采用擴(kuò)散硅或陶瓷敏感元件的壓阻效應(yīng),將靜壓轉(zhuǎn)成電信號(hào)。經(jīng)過溫度補(bǔ)償和線性校正。轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)輸出。
的傳感器部分可直接插入到液體中,變送器部分可用法蘭或支架固定,安裝使用極為方便。
◆特點(diǎn):
穩(wěn)定性好,精度高,投入式液位變送器直接投入到被測(cè)介質(zhì)中,安裝使用相當(dāng)方便。
固態(tài)結(jié)構(gòu),無可動(dòng)部件,高可靠性,使用壽命長(zhǎng)從水、油到粘度較大的糊狀都可以進(jìn)行高精度測(cè)量,不受被測(cè)介質(zhì)起泡、沉積、電氣特性的影響寬范圍的溫度補(bǔ)償。投入式液位變送器具有電源反相極性保護(hù)及過載限流保護(hù)。
HY-DBS501系列投入式液位變送器
◆主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍:0.3~100m(由用戶自選)精度:0.2、0.5、1.0級(jí)
工作溫度:-20~80℃
輸出信號(hào):二線制4~20mADC
電源電壓:標(biāo)準(zhǔn)24VDC(12~36VDC)
不靈敏區(qū):≤±1.0%FS
負(fù)載能力:0-600Ω
相對(duì)溫度:≤85%
防護(hù)等級(jí):IP68
防爆標(biāo)志:ExiaⅡCT4-6
型譜 | 說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HY-DBS50 | 桿式靜壓液位變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類質(zhì) | 1 | 纜式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 桿式(傳感器裝在底部,直接接觸液體介質(zhì)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 防腐式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 導(dǎo)壓桿式(傳感器裝在上部,不直接接觸介質(zhì)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程連接形式 | T | 支架安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 法蘭安裝DN40 PN1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y | 特別約定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器連接材料 | 304 | 桿式 | 316 | 316L | 丁晴橡膠與聚氯乙烯復(fù)合物 | 纜式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 聚四氟乙烯,(聚丙烯法蘭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆方式 | O | 不防爆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 本安防爆Exia ⅡCT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 不帶現(xiàn)場(chǎng)批示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z | 帶電流表指示(0-****刻度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X | 帶液晶數(shù)字顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配重情況 | 無需配重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 需要配重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-□ | 安裝高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-□ | 測(cè)量高度(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-□ | 被測(cè)介質(zhì)密度(g/cm3) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海蓉科智芯儀表制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2022000918號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:53699 管理登陸